ਅਤਿਅੰਤ ਹਾਈ-ਟੇਮ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਆਊਟਡੋਰ LED ਡਿਸਪਲੇ
ਪੈਰਾਮੀਟਰ | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
ਪਿਕਸਲ ਸੰਰਚਨਾ | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
ਪਿਕਸਲ ਪਿੱਚ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2. 97 | 3.91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਆਕਾਰ(mm) (W×H×D) | 250X250X21mm | 500×250 x21mm | 500×250 x21mm | 480 x320 x23.5mm | 480 x320 x23.5mm | 480 x320 x23.5mm | 480 x320 x23.5mm |
ਮੋਡੀਊਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (W×H) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 X 56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
ਮੋਡੀਊਲ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਮੋਡਿਊਲ) | 0.95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (mm) (W×H×D) | 500x750x96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 500 x 1000 x 96.7 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 | 960 x 960 x 101.2 |
ਕੈਬਨਿਟ ਮਤਾ (W×H) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
ਕੈਬਨਿਟ ਖੇਤਰ (m2) | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਵਰਗ ਮੀਟਰ) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
ਸਲੇਟੀ ਸਕੇਲ | 14 ਬਿੱਟ | 14 ਬਿੱਟ | 14 ਬਿੱਟ | 14 ਬਿੱਟ | 14 ਬਿੱਟ | 14 ਬਿੱਟ | 14 ਬਿੱਟ |
ਡਰਾਈਵ ਢੰਗ | 1/16 ਸਕੈਨ | 1/16 ਸਕੈਨ | 1/13 ਸਕੈਨ | 1/7 ਸਕੈਨ | 1/6 ਸਕੈਨ | 1/3 ਸਕੈਨ | 1/2 ਸਕੈਨ |
ਚਮਕ (ਨਿਟਸ) | ≥4000(ਗੋਲਡਵਾਇਰ) | ≥5500(ਗੋਲਡਵਾਇਰ) | ≥5500(ਗੋਲਡਵਾਇਰ) | ≥7500(ਗੋਲਡਵਾਇਰ) | ≥9000(ਗੋਲਡਵਾਇਰ) | ≥10000(ਗੋਲਡਵਾਇਰ) | ≥10000(ਗੋਲਡਵਾਇਰ) |
ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਣ (ਲੇਟਵੀਂ/ਲੰਬਕਾਰੀ °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਅਨੁਪਾਤ | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ ਖਪਤ/m2) | 800 ਡਬਲਯੂ | 800 ਡਬਲਯੂ | 760 ਡਬਲਯੂ | 660 ਡਬਲਯੂ | 600 ਡਬਲਯੂ | 600 ਡਬਲਯੂ | 600 ਡਬਲਯੂ |
ਔਸਤ ਪਾਵਰ ਖਪਤ (W/m2) | 260 ਡਬਲਯੂ | 260 ਡਬਲਯੂ | 250 ਡਬਲਯੂ | 220 ਡਬਲਯੂ | 200 ਡਬਲਯੂ | 200 ਡਬਲਯੂ | 200 ਡਬਲਯੂ |
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ (Hz) | >3840 (ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ) | >3840 (ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ) | >3840 (ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ) | >3840 (ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ) | >3840 (ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ) | >3840 (ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ) | >3840 (ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ) |
ਜੀਵਨ ਕਾਲ (ਘੰਟੇ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ (℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
ਸੰਚਾਲਨ ਨਮੀ ਸੀਮਾ (RH) | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
IP ਰੇਟਿੰਗ (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
ਸੇਵਾ | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- LSRSO ਕੈਟਾਲਾਗ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ