ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ LED ਪੈਨਲ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ LCD ਨੂੰ ਓਵਰਸ਼ੈਡੋ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਆਈਟਮ | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
ਪਿਕਸਲ ਦੂਰੀ | ਲੰਬਕਾਰੀ 5.2mm ਹਰੀਜੱਟਲ 2.6mm | ਲੰਬਕਾਰੀ 7.8mm ਹਰੀਜੱਟਲ 3.9mm | ਲੰਬਕਾਰੀ 7.8mm ਖਿਤਿਜੀ 7.8mm | ਲੰਬਕਾਰੀ 10.4mm ਖਿਤਿਜੀ 10.4mm |
ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਪ | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm |
ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | 13KG/sqm | 13KG/sqm | 15KG/sqm | 15KG/sqm |
ਯੂਨਿਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 384*96 ਬਿੰਦੀਆਂ | 256 * 64 ਬਿੰਦੀਆਂ | 128 * 64 ਬਿੰਦੀਆਂ | 96 * 48 ਬਿੰਦੀਆਂ |
ਪਾਵਰ ਇੰਪੁੱਟ | AC220V-AC240V | |||
ਚਮਕ | 800cd/m²~4000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~5000cd/m² | 800cd/m²~2000cd/m² |
ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਣ | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ ਖਪਤ | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² | ≤750W/m² |
Ave ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² | ≤250W/m² |
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੈਨ | 1/16 ਸਕੈਨ | 1/16 ਸਕੈਨ | 1/8 ਸਕੈਨ | 1/4ਸਕੈਨ |
ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
ਸਲੇਟੀ ਸਕੇਲ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ |
ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ | 73728 ਬਿੰਦੀਆਂ/m² | 32768 ਬਿੰਦੀਆਂ/m² | 16384 ਬਿੰਦੀਆਂ/m² | 9216 ਬਿੰਦੀਆਂ/m² |
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ | ≥45% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 20℃~+40℃ | 20℃~+40℃ | 20℃~+40℃ | 20℃~+40℃ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਮੀ | 10% -80% RH | 10% -80% RH | 10% -80% RH | 10% -80% RH |
ਜੀਵਨ | 100,000 ਐੱਚ | 100,000 ਐੱਚ | 100,000 ਐੱਚ | 100,000 ਐੱਚ |
ਆਈਟਮ | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
ਪਿਕਸਲ ਦੂਰੀ | ਲੰਬਕਾਰੀ 7.8mm ਹਰੀਜੱਟਲ 3.9mm | ਲੰਬਕਾਰੀ 10.4mm ਹਰੀਜੱਟਲ 5.2mm | ਲੰਬਕਾਰੀ 10.4mm ਖਿਤਿਜੀ 10.4mm | |
ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਪ | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | |
ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | 20KG/sqm | 20KG/sqm | 20KG/sqm | |
ਯੂਨਿਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 256 * 64 ਬਿੰਦੀਆਂ | 192 * 48 ਬਿੰਦੀਆਂ | 96 * 48 ਬਿੰਦੀਆਂ | |
ਪਾਵਰ ਇੰਪੁੱਟ | AC220V-AC240V | |||
ਚਮਕ | 3500cd/m²~4000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | 3500cd/m²~5000cd/m² | |
ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਣ | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ ਖਪਤ | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
Ave ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | ≤260W/m² | ≤260W/m² | ≤260W/m² | |
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੈਨ | 1/8 ਸਕੈਨ | 1/4 ਸਕੈਨ | 1/2 ਸਕੈਨ | |
ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | |
ਸਲੇਟੀ ਸਕੇਲ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ | 16 ਬਿੱਟ | |
ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ | 32,768 ਬਿੰਦੀਆਂ/m² | 18,432 ਬਿੰਦੀਆਂ/m² | 9216 ਬਿੰਦੀਆਂ/m² | |
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ | ≥45% | ≥50% | ≥55% | |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 20℃~+50℃ | 20℃~+50℃ | 20℃~+50℃ | |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਮੀ | 10% -90% RH | 10% -90% RH | 10% -90% RH | |
ਜੀਵਨ | 100,000 ਐੱਚ | 100,000 ਐੱਚ | 100,000 ਐੱਚ |
- LSFTG ਕੈਟਾਲਾਗ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ