ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਇਨਡੋਰ ਫਿਕਸਡ LED ਸਕ੍ਰੀਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
| ਪਿਕਸਲ ਪਿੱਚ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1.579 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1.875 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 2.5mm | 2.6mm | 3.9mm | ||||||||
| LED ਕਿਸਮ | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
| ਕੈਬਨਿਟ ਮਤਾ | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
| ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ (ਪਿਕਸਲ/m2) | 401111 ਹੈ | 284089 ਹੈ | 160000 | 147456 ਹੈ | 65536 ਹੈ | ||||||||
| ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਆਕਾਰ (W x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
| ਮੋਡੀਊਲ/ਕੈਬਿਨੇਟ (W x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
| ਮੋਡੀਊਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
| ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਆਕਾਰ (W x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਧਿਕਤਮ ( W/m2 ) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਆਮ (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
| ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ | AC110-240V ( 50-60HZ) | ||||||||||||
| ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੱਗਰੀ | ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ||||||||||||
| ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ਨ | 4.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਕੈਬਿਨੇਟ | 4.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਕੈਬਿਨੇਟ | 4.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਕੈਬਿਨੇਟ | 5.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਕੈਬਿਨੇਟ | 5.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਕੈਬਿਨੇਟ | ||||||||
| ਚਮਕ ਅਧਿਕਤਮ, ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
| LED ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ | 1920~3840H | ||||||||||||
| ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
| ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਣ | H:160°/V:160° | ||||||||||||
| ਫਰੇਮ ਦੀ ਦਰ | 50/60Hz | ||||||||||||
| ਸਲੇਟੀ ਸਕੇਲ ਕਾਰਵਾਈ | 16 ਬਿੱਟ | ||||||||||||
| ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ | ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ | ||||||||||||
| LED ਲਾਈਫਟਾਈਮ, ਆਮ | 100,000H | ||||||||||||
| ਵਾਤਾਵਰਨ | ਅੰਦਰ | ||||||||||||
| ਰਨਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਸਾਈਕਲ (ਘੰਟੇ/ਦਿਨ) | 24/7 | ||||||||||||
| ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ/ਨਮੀ | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (ਡਿਗਰੀ F/C) 10-85% ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ | |||||||||||||
| ਗੈਰ-ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ | |||||||||||||
| ਸੰਚਾਲਿਤ ਤਾਪਮਾਨ/ਨਮੀ | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (ਡਿਗਰੀ F/C) 10-85% ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ | |||||||||||||
| ਗੈਰ-ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ | |||||||||||||
| IP ਰੇਟਿੰਗ (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
| 90° ਸਥਾਪਨਾ | ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ | ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ | ਉਪਲਭਦ ਨਹੀ | ਹਾਂ | ਹਾਂ | ||||||||
- LSIF ਕੈਟਾਲਾਗ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ



